Seit 1987 setzen namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt- und Fertigungsindustrie auf MESAS CAQ-Systeme. Hier finden Sie einen Überblick über die Branchen, in denen unsere Systeme erfolgreich eingesetzt werden.
MESAS CAQ Referenzliste
Mehr als 4.000 MESAS-Systeme — ein Auszug unserer Kunden weltweit.
MESAS CAQ Referenzliste
Download
Komplette Kundenliste als PDF
| Firma | Land | Standort |
|---|---|---|
| Adam Opel GmbH | DE | Rüsselsheim |
| AEG Hausgeräte GmbH | DE | Rothenburg/Tbr. |
| ALSTOM Power Generation AG | DE | Mannheim |
| Andreas Stihl AG & Co. KG | DE | Waiblingen |
| Audi AG | DE | Ingolstadt |
| BBZ | DE | Neunkirchen |
| Benteler Rothrist AG | CH | Rothrist |
| Bergmann Automotive GmbH | DE | Barsinghausen |
| BMW AG Bayerische Motoren Werke AG | DE | München |
| BorgWarner Transmission Systems | US | Arnstadt |
| Bosch Rexroth AG | DE | Homburg |
| Bosch Rexroth Corporation Mobile Hydraulics | US | Fountain Inn |
| Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | TR | Bursa |
| Brabant Components BV | NL | AL OSS |
| Briggs & Stratton | US | Menomonee Falls, WI |
| Carl Freudenberg Sparte Dichtung + Formteile | DE | Weinheim |
| Ciba Vision GmbH | DE | Grosswallstadt |
| CNC Zerspanungstechnik BLUG GmbH | DE | Tholey-Theley |
| DaimlerChrysler AG | DE | Stuttgart |
| DONCASTERS Precision Castings GmbH | DE | Bochum |
| Euro-Tech Corporation | US | Menomonee Falls, WI |
| Federal Mogul | US | Istanbul |
| Federal Mogul GmbH | DE | Burscheid |
| Fertigungstechnik NORD GmbH | DE | Gadebusch |
| Fissler GmbH | DE | Idar-Oberstein |
| Flamm AG | DE | Aachen |
| Ford Amazon Plant | BR | Camacari Bahia |
| Ford Aquitaine Industries | FR | Blanquefort-Cedex |
| Ford Espana S.A | ES | Valencia |
| Ford Motor Company | US | Dearborn |
| Ford Motor Company Ltd. | GB | Southampton |
| Ford Werke A.G. | BE | Genk |
| Ford Werke GmbH | DE | Köln |
| Frankenstein Präzision | DE | St. Johann-Würtigen |
| Frenco Verzahnungslehren GmbH | DE | Altdorf |
| Freudenberg Produktionsservice KG | DE | Neuenburg |
| Geiger Fertigungstechnologie GmbH | DE | Pretzfeld |
| General Motors Powertrain Austria GmbH | AT | Wien |
| Georg Fischer GmbH & Co KG | DE | Mettmann |
| Getrag Ford Transmissions | DE | Halewood Liverpool |
| Getrag Ford Transmissions GmbH | DE | Köln |
| Grob-Werke | DE | Mindelheim |
| InspectionAir Gauge Limited | CA | Windsor, Ontario |
| H.J. Küpper GmbH + Co.KG | DE | Velbert |
| Harley Davidson Inc. | US | Wauwatosa, WI |
| Harmonic Drive AG | DE | Limburg/Lahn |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | DE | Heidelberg |
| Hermann Erkert GmbH Präzisionsteile | DE | Sulzbach/Murr |
| Hirtenberger Defence Systems GmbH & Co. KG | AT | Hirtenberg |
| Intra Corporation | US | Westland, MI |
| ITP GmbH | DE | Völklingen |
| ixetic Hückeswagen GmbH | DE | Hückeswagen |
| Jaguar Cars Ltd. | GB | Liverpool Halewood |
| Johann A. Krause Systemtechnik GmbH | DE | Chemnitz |
| Karl Schmidt Unisia Inc. Marinette Facility | US | Marinette, WI |
| Kelch Präzisionsteile GmbH | DE | Schorndorf |
| Klumpp GmbH & Co. KG Automatendreherei | DE | Bretten-Rinklingen |
| Kolbenschmidt Shanghai Piston Co. Ltd. | CN | Shanghai |
| KS Kolbenschmidt GmbH | DE | Neckarsulm |
| KS Large Bore Pistons Inc. | US | Marinette, WI |
| KSM Castings Group GmbH | DE | Hildesheim |
| KTM-Sportmotorcycle AG | AT | Mattinghofen |
| KUKA Schweissanlagen GmbH | DE | Augsburg |
| Lakatos und Söhne GmbH | DE | Niederwürzbach |
| Leistritz Turbinenkomponenten GmbH | DE | Remscheid |
| LUK Automobiltechnik GmbH & Co. KG | DE | Bühl |
| MAGNA Powertrain AG & Co KG | AT | Lannach |
| MAHLE Brockhaus GmbH | DE | Roßwein |
| MAHLE GmbH | DE | Stuttgart |
| MAHLE Metal Leve S.A. | BR | Mogi Guaçu |
| MAHLE Pistons France SARL Ingersheim | FR | Wintzenheim Cedex |
| MAHLE Spótka z o.o. | PL | Krotoszyn |
| Mannesmann Rexroth AG | DE | Lohr am Main |
| MCQ TECH GmbH | DE | Blumberg |
| Mercopack | DE | Zaragoza |
| Metal Usti nad Labem a.s | CZ | Trmice |
| Michelin Kronprinz GmbH | DE | Solingen |
| Miele & Cie. KG | DE | Gütersloh |
| Mitec engine.tec GmbH | DE | Krauthausen |
| MTU Friedrichshafen GmbH | DE | Friedrichshafen |
| Neapco Europe GmbH | DE | Düren |
| Oerlikon Textile Components GmbH | DE | Hammelburg |
| Opel Powertrain GmbH | DE | Kaiserslautern |
| Otto Fuchs KG | DE | Meinerzhagen |
| OVALO GmbH | DE | Limburg/Lahn |
| Porsche AG | DE | Stuttgart |
| Punch Powertrain NV | BE | Sint-Truiden |
| Rege Motorenteile GmbH & Co. KG. | DE | Eisenach |
| Rexroth Bosch Group Brueninghaus Hydromatik GmbH | DE | Ulm-Elchingen |
| Robert Bosch GmbH | DE | St. Ingbert |
| Rotenburger Metallwerke GmbH & Co. KG | DE | Rotenburg a.d. Fulda |
| Rütten GmbH & Co. KG | DE | Velbert |
| Saab Automobile Powertrain AB | SE | Södertälje |
| Saginaw Deutschland GmbH | DE | Kaiserslautern |
| Saint-Gobain Sekurit Modulartechnik GmbH | DE | Würselen |
| Sealed Power Europe GmbH | DE | Barsinghausen |
| Selzer Fertigungstechnik GmbH & Co. | DE | Driedorf |
| SKF GmbH | DE | Lüchow |
| Sram Deutschland GmbH | DE | Schweinfurt |
| Sulzer EUROFLAMM Germany GmbH | DE | Bremen |
| Tekersan Jant Sanayii A.S. Pasalar Mevkii | TR | Bilecik |
| Thyssen Fahrtreppen GmbH | DE | Hamburg |
| TRW Deutschland GmbH | DE | Blumberg |
| Vibracoustic GmbH & Co.KG | DE | Neuenburg |
| Volkswagen AG | DE | Wolfsburg |
| Volkswagen Poznan Sp. z o.o. | PL | Poznan |
| Wieland Werke AG | DE | Ulm |
| ZF Fonderie Lorraine S.A.S. | FR | Grosbliederstroff |
| ZF Friedrichshafen AG | DE | Friedrichshafen |
| ZF Lemförder Fahrwerktechnik GmbH & Co. KG | DE | Damme |
| ZF Lenksysteme GmbH | DE | Schwäbisch Gmünd |
| ZF Nacan Sistemas de Direcao LTDA | BR | Sorocaba |
| ZF Sachs Espana S.A. | ES | Lezama (Viscaya) |
| ZF Sachs Slovakia a.s. | SK | Trnava |
| ZF Steering | CN | Shanghai |
| ZF Steering Systems LLC | US | Florence |
| ZF Transmissions Gray Court LLC | US | Greenville |
Werden Sie Teil unserer Referenzliste?
Wir beraten Sie gerne zu unseren Lösungen für Ihre Branche.
Kontakt aufnehmen