Overview
DatasheetDOWNLOAD PDFHardware
| FEMTO | PICO 15 LIGHT | PICO 17 | IPC | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Anzahl Messeingänge | 8 extern nur USB |
64 extern nur USB |
128 extern | 128 extern |
| Bildschirm TFT | intern | intern | intern | extern |
| Bildschirmgröße | 8,5 " | 15 " | 17 " | frei |
| Touchscreen | ja | optional | ja | optional |
| Tastatur-, Mausanschluss | - | Front | Front | Rückseite |
| ext. Bedientastatur IP54 | optional | ja | ja | ja |
| Motherboard / CPU | Embedded | VIA | Intel Core i5 | Intel Atom |
| RAM | 512 MB | 2 GB | 4 GB | 2 GB |
| 3,5 " Floppy Laufwerk | opt. ext. | opt. ext. | opt. ext. | opt. ext. |
| DVD-Brenner | - | - | opt. ext. | opt. ext. |
| Festspeicher / SSD - Festplatte | 4 GB / - | - / min 64 GB | - / min 64 GB | - / min 64 GB |
| Netzwerk RJ45 | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
| Digitale IO: OptoIn / OptoOut | optional 16/16 extern |
optional 16/16 extern |
optional 16/16 intern |
16/16 intern |
| Maximale Anzahl digitale IO's | 16/16 extern | 16/16 extern | 64/64 intern | 64/64 intern |
| Profibus / Interbus / Profinet Schnittstelle | - | optional | optional | optional |
| Schnittstelle MESAS tetra | - | - | 2 (max. 8) | 2 (max. 8) |
| USB Schnittstellen | 2 | 4 | 8 (2x USB 3.0) |
2 (max. 6) |
| RS232 Schnittstellen | 1 | - | 1 | 2 |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | - |
| Maße (B x H x T mm) | 300x240x90 | 450x417x280 | 491x437x340 | 19", 4HE |
| Gewicht | 3,5 kg | 15,5 kg | 19,5 kg | 8,5 kg |
| Spannungsersorgung | ext. Netzteil 12V | 110-240 V AC | 110-240 V AC | 110-240 V AC |
| Funk-LAN | - | optional | optional | optional |
| USV | optional | optional | optional | optional |
| Parallelbildschirm, -tastatur | - | optional | optional | optional |
| Touchscreen | ja | optional | ja | optional |
Software
| FEMTO | PICO 15 LIGHT | PICO 17 | IPC | |
|---|---|---|---|---|
| MESAS Messwerterfassung mit Kurzzeitstatistik | ja | - | - | - |
| MESAS MQMD Einzelplatzversion mit Reporter | ja | ja | ja | ja |
| MESAS MQMD Netzwerkversion mit Reporter | - | optional | optional | optional |
| Programmierung der Messabläufe | frei | frei | frei | frei |
| Max. Anzahl aktive Prüfprogramme | 3 | 256 | 256 | 256 |
| Datenschnittstelle Excel | optional | optional | optional | optional |
| Datenschnittstelle qs-STAT Me.XX | optional | optional | optional | optional |
| Automatische Prüfplanerstellung aus einem CAD oder Host-System | - | optional | optional | optional |
| Prüfplanübernahme aus SAP | optional | optional | optional | optional |
| Ergebnisausgabe an SAP | optional | optional | optional | optional |
| Maschinensteuerung | optional | optional | optional | optional |
| Bildgesteuerte Bedienerführung | - | optional | optional | optional |
| Sonderlösungen | optional | optional | optional | optional |
| Betriebssystem | Windows 7 | Windows 7 | Windows 7 | Windows 7 |

