Vergleichen Sie die wichtigsten technischen Daten unserer Industrie-Messrechner und finden Sie das passende System für Ihre Anforderungen.
| Eigenschaft |
FEMTO |
PICO 15 LIGHT |
PICO 17 |
PICO 17 PANEL NEU! |
IPC |
IPC 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Messeingänge | 8 extern (nur USB) | 64 extern (nur USB) | 128 extern | 128 extern | 128 extern | 128 extern |
| TFT-Display | Intern | Intern | Intern | Intern | Extern | Extern |
| Bildschirmgröße | 8,4" | 15" | 17" | 17" | Frei wählbar | Frei wählbar |
| Touchscreen | Optional | Optional | Ja | Ja | Optional | Optional |
| Tastatur/Maus-Anschluss | — | Front | Front | — | Rückseite | Rückseite |
| CPU / Mainboard | Embedded | VIA | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Atom | Intel Atom |
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB |
| Speicher | 4 GB Flash | min. 64 GB HDD | min. 64 GB HDD | SSD | min. 64 GB HDD | min. 64 GB HDD |
| Netzwerk RJ45 | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | Gigabit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
| Digitale I/O (OptoIn/OptoOut) | Optional 16/16 extern | Optional 16/16 extern | Optional 16/16 intern | Optional 16/16 intern | 16/16 intern | 16/16 intern |
| Max. digitale I/Os | 16/16 extern | 16/16 extern | 64/64 intern | 64/64 intern | 64/64 intern | 64/64 intern |
| MESAS tetra Schnittstelle | — | — | 2 (max. 8) | 2 (max. 8) | 2 (max. 8) | 2 (max. 8) |
| USB-Anschlüsse | 2 | 4 | 8 (2× USB 3.0) | 6 | 2 (max. 6) | 2 (max. 6) |
| RS232 Schnittstellen | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Schutzart | — | — | — | — | — | IP54 |
| Abmessungen (B×H×T) | 300×240×90 mm | 450×417×280 mm | 491×437×340 mm | 430×350×80 mm | 19", 4HE | 19", 4HE |
| Gewicht | 3,5 kg | 15,5 kg | 19,5 kg | 8 kg | 8,5 kg | 9 kg |
| Stromversorgung | Extern 12V | 110–240V AC | 110–240V AC | 110–240V AC | 110–240V AC | 110–240V AC |
| Wireless LAN | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| USV | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Software
| Eigenschaft | FEMTO | PICO 15 LIGHT | PICO 17 | PICO 17 PANEL | IPC | IPC 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESAS Messwerterfassung mit Kurzzeitstatistik | Ja | — | — | — | — | — |
| MESAS MQMD Einzelplatz mit Reporter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MESAS MQMD Netzwerkversion | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Freie Messablaufprogrammierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max. aktive Prüfprogramme | 3 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Excel-Datenschnittstelle | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| qs-STAT Me.XX Schnittstelle | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Automatische Prüfplanerstellung | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SAP Prüfplanübernahme | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SAP Ergebnisrückgabe | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Maschinensteuerung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bildgeführte Bedienerführung | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sonderlösungen | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Betriebssystem | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
Beratung gewünscht?
Wir helfen Ihnen, den optimalen Messrechner für Ihre Anforderungen zu finden.
Kontakt aufnehmen